2026 AUSL Standings
Top four clubs advance to the AUSL Championship. What do these columns mean?
Playoff cut line
Chances are modeled from record, run differential and games remaining this season.
| Team | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | STRK | L10 | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chicago BanditsinM6 | 11 | 5 | .688 | — | 88 | 68 | +20 | W2 | 7-3 | 8-1 | 3-4 |
2 Portland CascadeinM7 | 10 | 6 | .625 | 1 | 66 | 60 | +6 | W3 | 6-4 | 8-1 | 2-5 |
3 Oklahoma City SparkinM8 | 9 | 7 | .563 | 2 | 82 | 84 | -2 | L2 | 6-4 | 7-1 | 2-6 |
4 Utah TalonsinM10 | 7 | 9 | .438 | 4 | 62 | 61 | +1 | W1 | 6-4 | 6-0 | 1-9 |
5 Carolina Blaze | 7 | 9 | .438 | 4 | 63 | 71 | -8 | L1 | 4-6 | 6-2 | 1-7 |
6 Texas Volts | 4 | 12 | .250 | 7 | 68 | 85 | -17 | L2 | 1-9 | 4-4 | 0-8 |
x = clinched playoff berth · in = currently holding a top-four spot · M# = magic number · e = eliminated
Team stats
| Team | R/G | RA/G | AVG | HR | SB | ERA | K | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bandits | 5.5 | 4.25 | .341 | 18 | 4 | 2.53 | 117 | .991 |
Portland Cascade | 4.13 | 3.75 | .318 | 11 | 21 | 3.11 | 120 | .988 |
Oklahoma City Spark | 5.13 | 5.25 | .353 | 15 | 32 | 3.53 | 88 | .993 |
Utah Talons | 3.88 | 3.81 | .306 | 14 | 17 | 2.24 | 108 | .995 |
Carolina Blaze | 3.94 | 4.44 | .292 | 19 | 22 | 3.44 | 49 | .991 |
Texas Volts | 4.25 | 5.31 | .275 | 14 | 19 | 4.52 | 82 | .984 |






